msostav
1 | Lokomotiv | 27 | 17 | 6 | 4 | 40-17 | 57 | |
2 | CSKA | 27 | 15 | 6 | 6 | 41-22 | 51 | |
3 | Spartak | 27 | 14 | 8 | 5 | 47-31 | 50 | |
4 | Zenit | 27 | 13 | 10 | 4 | 40-20 | 49 | |
5 | Krasnodar | 27 | 14 | 5 | 8 | 42-29 | 47 | |
6 | Ufa | 27 | 9 | 9 | 9 | 28-30 | 36 | |
7 | Arsenal Tula | 27 | 10 | 6 | 11 | 31-34 | 36 | |
8 | Ural | 27 | 8 | 12 | 7 | 31-29 | 36 | |
9 | Rubin | 27 | 9 | 8 | 10 | 31-24 | 35 | |
10 | Ahmat | 27 | 9 | 7 | 11 | 28-34 | 34 | |
11 | Dinamo | 27 | 8 | 9 | 10 | 26-29 | 33 | |
12 | Rostov | 27 | 7 | 10 | 10 | 24-26 | 31 | |
13 | Amkar | 27 | 8 | 7 | 12 | 18-28 | 31 | |
14 | Anji | 27 | 6 | 6 | 15 | 29-49 | 24 | |
15 | Tosno | 27 | 6 | 6 | 15 | 22-45 | 24 | |
16 | SKA Habarovsk | 27 | 2 | 7 | 18 | 16-47 | 13 |
-
Matchday 27 тур
Rubin 1 : 1 Rostov Anji 0 : 1 Ural SKA Habarovsk 0 : 1 Dinamo Arsenal Tula 3 : 3 Zenit CSKA 2 : 1 Krasnodar Tosno 0 : 2 Amkar Lokomotiv 0 : 0 Ufa Spartak 1 : 3 Ahmat -
Matchday 28 тур
Arsenal Tula - : - Anji Amkar - : - Spartak Zenit - : - CSKA Rostov - : - Tosno Ufa - : - SKA Habarovsk Dinamo - : - Rubin Ahmat - : - Ural Krasnodar - : - Lokomotiv